Meer details
| Aantal personen | 1 |
|---|---|
| Slaapfunctie | Neen |
| Andere kleuren via de winkel | Ja |
| Andere opstelling via de winkel | Ja |
| Slijtvastheid uitgedrukt in Martindale | 100000 rpm |
| Pluisvorming | 4 = vrijwel geen pluisvorming |
| Lichtvastheid | Lichtechtheid 6-7 = zeer goed |
| Waterafstotend behandeld | Neen |
| Afneembare hoes | Neen |
| Losse zit-of rugkussens | Geen |
| Verstelbare hoofdsteun | Neen |
| Relaxfunctie | Geen |
| Zitcomfort | Standaard |
| Tilfunctie | Neen |
| Breedte | 117 cm |
|---|---|
| Hoogte | 76 cm |
| Diepte | 100 cm |
| Hoogte poot | 3 cm |
| Diepte zit | 68 cm |
| Hoogte zit | 44 cm |
| Binnenvering | Nosag veren Veren in slangvorm (zigzag of golvende veren) uit metaal bieden een goede support en worden gebruikt door de betere fabrikanten vanwege uitstekende verende eigenschappen. Deze vering wordt elektrisch gehard en gaat jaren mee zonder aan kwaliteit in te boeten. |
|---|---|
| Elastische singles | |
| Toplaag | Vlokken |
| Toplaag salon | Dacron |
| Materiaal | Stof |
| Materiaal bekleding | Stof |
| Materiaal poten | Kunststof |
| Materiaal vulling | Koudschuim / HR-schuim, Dacron |
| Materiaal zit | Stof |
| Materiaal onderstel | Hout, MDF |






































Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.